Entré en vigueur depuis le 01 janvier 2021, l’indice de réparabilité est un nouvel outil introduit par le gouvernement français. Se présentant sous la forme d’un logo, il a pour but de faciliter un choix éclairé et écoresponsable lors de l’acquisition d’un smartphone, d’une machine à laver, d’une TV, d’un ordinateur ou encore d’une tondeuse à gazon électrique. La règlementation évolue plus lentement au Québec. En 2019, le projet de loi 197 est né sur l’obsolescence programmée – préparé par 51 étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke.


| Lien | Description |
| FNAC – Indice de réparabilité : c’est quoi et à quoi ça sert ? | Entré en vigueur depuis le 01 janvier 2021, l’indice de réparabilité est un nouvel outil introduit par le gouvernement français. |
| iFixit – La réparabilité des smartphones | Quand nous démontons un smartphone, nous évaluons sa réparabilité. Un 0 signifie qu’il est irréparable et 10 est pour les plus faciles à réparer. Vos produits doivent durer et vous devez pouvoir les réparer, alors achetez réparable ! |
| IndiceReparabilite.fr | L’objectif du site indicereparabilite.fr est de rendre visibles et accessibles toutes les notes de réparabilité des appareils qui sont sur le marché. Cette plateforme permet aux consommateurs d’accéder aux indices de réparabilité des différents appareils et de les comparer avant l’achat. |
| GSM Arena | Excellente source d’information pour suivre le marché des téléphones. |
| GSM Arena – All brands | Source d’informations techniques des téléphones classé par marque. |
| GSM Arena – Compare | Outil de GSM Arena qui permet de comparer les spécifications techniques des téléphones. |
Les téléphones disponibles 2025-2026
| Téléphone | Écran | Caméra | RAM | Stockage | Batterie | Note | Prix |
| Apple iPhone 16 | 6.1″ | 48 MP | 8 GB | 256 GB | 3561 mAh | 7 | 1030$ |
| Apple iPhone 17 | 6.3″ | 48 MP | 8 GB | 256 GB | 3692 mAh | 7 | 1091$ |
| Google Pixel 9 | 6.3″ | 50 MP | 12 GB | 256 GB | 4700 mAh | 8 | 776$ |
| Google Pixel 10 | 6.3″ | 50 MP | 12 GB | 256 GB | 4970 mAh | 6 | 980$ |
| Motorola Edge 50 | 6.7″ | 50 MP | 12 GB | 256 GB | 5000 mAh | 5.5 | 408$ |
| Motorola Edge 60 | 6.7″ | 50 MP | 8 GB | 256 GB | 5200 mAh | 6 | 430$ |
| Motorola Moto G (2024) | 6.6″ | 50 MP | 4 GB | 128 GB | 5000 mAh | 5 | 190$ |
| Motorola Moto G (2025) | 6.7″ | 50 MP | 4 GB | 128 GB | 5000 mAh | 5.5 | 230$ |
| Samsung Galaxy A16 | 6.7″ | 50 MP | 4 GB | 128 GB | 5000 mAh | 8.4 | 199$ |
| Samsung Galaxy A56 | 6.7″ | 50 MP | 12 GB | 256 GB | 5000 mAh | 8.4 | 599$ |
| Samsung Galaxy S24 | 6.2″ | 50 MP | 12 GB | 256 GB | 4000 mAh | 8 | 1179$ |
| Samsung Galaxy S25 | 6.2″ | 50 MP | 12 GB | 256 GB | 4000 mAh | 8 | 1038$ |
| Sansung Galaxy S25 Edge | 6.7″ | 200 MP | 12 GB | 256 GB | 3900 mAh | 8.5 | 1398$ |
Historique des téléphones les plus réparables
| # | Téléphone | Année | Note |
| 1 | Fairphone 2, 3, 4, 5 ou 6 | 2015-2025 | 9.3 |
| 2 | HMD Fusion ou Skyline | 2024 | 8.4 |
| 3 | Shift 6m | 2019 | 9 |
| 4 | Motorola Atrix 4G, Droid Bionic | 2011 | 9 |
| 5 | Samsung Galaxy A35, A54, A55 | 2023-2024 | 8 |
| 5 | Nokia 8110 4G, N8, G22, 8110 | 2010-2023 | 8 |
| 6 | Xiaomi Redmi Note 3 | 2015 | 8 |
| 7 | LG G4 | 2015 | 8 |
| 8 | Nexus 5 | 2013 | 8 |
| 9 | Samsung Galaxy Note, Note II, SII, SIII, S4 | 2011-2013 | 8 |
| 10 | iPhone | 2008-2025 | 7 |
Réréfences
https://www.indicereparabilite.fr/
https://fr.ifixit.com/reparabilite/indices-smartphone
https://monindicedereparabilite.fr/home